Størrelsesguide
Størrelsesguiden nedenfor er vejledende. Vi bestræber os på at vejlede så godt som det overhovedet er muligt om størrelser og pasform.
Du kan også bruge denne glimrende guide, som er fuld af gode tips til, hvordan du finder den størrelse der passer bedst til dig.
Spørg endelig hvis du er i tvivl – vi er her for dig!
Overdele / Kjoler – XS til XXL
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| XS (34) | 78–82 | 62–66 | 86–90 | Meget smal, petite |
| S (36) | 83–87 | 67–71 | 91–95 | Slank pasform |
| M (38) | 88–94 | 72–78 | 96–102 | Klassisk medium |
| L (40) | 95–101 | 79–85 | 103–109 | Lidt bredere skuldre/hofte |
| XL (42) | 102–109 | 86–93 | 110–116 | Stor pasform |
| XXL (44) | 110–118 | 94–102 | 117–124 | Plus size |
Bukser / Jeans – Tommer
(Måles om livet, ca. ved navlen/hoften)
| Tommer | Talje (cm) | Hofte (cm) | EU-størrelse ca. |
|---|---|---|---|
| 24 | 60–62 | 84–88 | 32–34 |
| 25 | 63–65 | 86–90 | 34 |
| 26 | 66–68 | 89–93 | 34–36 |
| 27 | 69–71 | 92–96 | 36 |
| 28 | 72–74 | 95–99 | 36–38 |
| 29 | 75–77 | 98–102 | 38 |
| 30 | 78–80 | 101–105 | 38–40 |
| 31 | 81–83 | 104–108 | 40 |
| 32 | 84–87 | 107–111 | 40–42 |
| 33 | 88–91 | 110–114 | 42 |
| 34 | 92–95 | 113–117 | 42–44 |
Kvindestørrelser – EU 34–42
| EU str. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| 36 | 83–87 | 67–71 | 91–95 |
| 38 | 88–94 | 72–78 | 96–102 |
| 40 | 95–101 | 79–85 | 103–109 |
| 42 | 102–109 | 86–93 | 110–116 |
Tips Mål altid direkte – især hofte og talje er vigtig ved bukser.
Mål tæt på kroppen med målebånd. Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den største for en mere afslappet pasform.”